28.4. 23.25 Umlátila vlka zmrzlou zástěrou | Boty byly pěkné :) Šifru jsem nepochopil a ani to pochopit nechcu. |
28.4. 23.44 Poštovní mrož | Po mém výstupu, kdy jsem průměrný čas, který týmy strávily řešením šifry, zhodnotil slovy "Není to chytlavá expozice", se tam asi chvíli nebudu moct ukázat. Nevšimnul jsem si té paní muzejní, co v tu chvíli stála za mnou:) [oPPo] |
29.4. 00.14 The Beavers | Náhodou, nebylo to tam špatný, byly tam i docela zajímavý exponáty () |
29.4. 00.15 The Beavers | je, ono to nelinkuje, tak znovu: http://www.flickr.com/photos/shmoula/475954704/ |
29.4. 09.30 Baťův prd | Tak tady jsme naštěstí zapisovali od počátku číslo vitríny s číslem bot... luštění pak trvalo asi dvě minuty. |
29.4. 09.31 Albert Stallone | Ivo: geniální skloubení atmosféry Zlína a možností, které nabízela čísla exponátů a vitrín, do milé substituční šifry. Znovu se utvrzuji v názoru, že orgové umí dokonale "prodat" své město. |
29.4. 10.11 Uničovští plšíci | Zajímavé muzeum, líbilo se, ještěže jsme neodešli hned, jak jsme opsali spodní čísla přímo u bot, jak jsem chtěla... |
29.4. 10.29 Rakvičky se šlehačkou | Nase stesti bylo, ze jsme zapisovaly oba typy cisel, diky tomu jsme meli sifru vylustenou behem 2 minut. Super napad.... |
29.4. 12.07 NP TEAM | Zůstali jsme hezky v teple jen gyros musel přečkat v batohu.....naštěstí to netrvalo dlouho... |
29.4. 12.13 ustredni topeni | moc hezke, normalne by me asi nikdo do muzea bot nedostal, takhle se mi to moc libilo. Dokonce tak ze jsme si boty pohledali dvakrat protoze poprve jsme si nevim proc nepoznamenali cisla vitrinek :-(. |
29.4. 12.24 IS Mise | Jirka: Muzeum obuvi jsme si moc neprohledli. Zjistujeme, ze jsme se prokousali do prvni padesatky, tak stupnujeme nase usili. Z meho pohledu trivialni, umne zakomponovane do prostor muzea - 26 vitrin, na sifru jak delane :). |
29.4. 12.35 Gang team Vlastíka Šebesty | Milé přivítání ORGů (i na všech dalších šifrách je vidět, že to Orgům skvěle klape). Hezká, nápaditá šifra. A nikomu nevadilo, že kolem exponátů návštěvníci pobíhají a pak se válí po zemi. Jen Radek se nás snažil přesvědčit, že Chladicí věž je metaforou oroseného půlitru. Navzdory jeho nápadům vyrážíme 19:46 za autíčkovou šifrou. |
29.4. 14.22 @ | Mira: Tak tady jsme poprve! Dekujeme za mile privitani:) Ani si moc vystavu neuzijeme a uz frcime k vezi. |
29.4. 16.09 Team 155 | Tahle byla fakt dobrá: s Mirou luštíme, zbytek pojídá gyrosky a kochá se noční továrnou. Po zběsilé kombinaci čísel a písmen vychází azimut na benzinku pod svahama - haluzíme a jdeme.Vyšlo to:) |
29.4. 17.30 Scientific Approach | Ale teda ten červený dámský sandál, co měl asi 20cm podrážku a vypadal jako žehlička; to bylo fakt sila :-) (... v šifře se nevyskytoval, uvádím jen navrch) |
29.4. 19.24 JeDno | Boty, boty, boty...umístění šifry ideální, aspoň se mohl připojit zbytek týmu, který právě přijel z Prahy. |
29.4. 19.27 HrubyOdhad | Konečně šifra, jaké jsme čekali - za 10 min nebylo co řešit a rychle ke věži. trochu nás zbrzdil plot do díry pod kolejemi a museli jsme to obcházet přes Čepkov. |
29.4. 20.55 MUPY MUP! | redkev: Tahle šifra se mi moc líbila. Výborné spojení hry a města (stejně jako úvodní Šumný Zlín). |
29.4. 21.58 Tatarkový klub | Inka: Moc fajn šifra a zvládli jsme ji rychle a bez zmatků. :-) Naštěstí jsme opisovali oba druhy čísel a tam, kde nebyla v zadání, pro jistotu i století. Luštit jsme šli na zastávku u Svitu, protože jsme věděli, že budeme pokračovat tam. 26 vitrín? Čísla exponátů se neopakují? Jasné jak facka. Ještě trochu škodolibě máváme konkurenčnímu :-) EEG a míříme směr Svit. A opět začínají zmatky... |
29.4. 23.09 Leguani na dovolene | Tak u této šifry nás to začalo bavit :) super, navštívili jsme muzeum kde jsme nikdy nebyli a asi bychom tam ani nezavítali..holt kulturní barbaři..jenom "chladící věž" docela zvýhodnila zlínské týmy, což je škoda.. |
30.4. 00.15 The Shreksons | Marťas: po šíleném kiksu na 4ce se jako téměř 130tý dostáváme do muzea bot.Díky Pavlovo číselným přednostem celá návštěna netrvá déle jak 10minut.Vyrážíme směr chladící věž... |
30.4. 00.41 Pralinky zvlášť | Zapisovat se jako jeden z posledních příchozích týmů se nám už dávno nestalo. Jenom tady zamrzelo, že šifra byla tak jednoduchá, že nás v podstatě nenechala, abychom si muzeum prohlédli jako muzeum. Jenom vím, že tam byly prosklené vitríny a v nich boty. |
30.4. 09.29 Tatarkový klub | To Scientific Approach: To byly takové ty čínské, ne? Byl u nich nákres, jak se jejich nošením deformuje noha. Taky mě zaujaly. |
30.4. 12.30 UHerák | Nejlepší šifra!!! Parádní! Nebyla složitá a z botiček jsme byly úplně nadšení! |
30.4. 14.42 Kakao nemáme... | asi budeme jedine,komu tohle trvalo asi 2 hodiny...:-(Mely jsme sice napsane cisla bot i vitrin,zkousely jsme vsechny mozne kombinace az jsme to prekombinovaly:-) |
30.4. 15.31 scoutdoor.cz | Jura: šifra snadná, pouze jsme si napoprvé nenapsali čísla vitrín, takže jsme absolvovali 2 kolečka :) |
30.4. 17.48 Brambory | Muzeum jsme navštívili před 14 dny, takže jsme se nezdržovali prohlídkou a šli rovnou na věc. Záležitost na 15 minut, dobrý nápad. |
30.4. 19.59 Pokroky v Hrošících | Nádherná ukázka, jak lze využít prostředí. Orgové díky. Spolutýmovníci promiňte - nechtěl jsem tak vybuchnout poté, co jsem zjistil, že jste pomotali čísla vitrín a bot. Šlo to řešit s klidem :-) |
2.5. 22.52 Ministerstvo pro adm.záležitosti | Humpey> Ač obyvatel Zlína, toto muzeum jsem navštívil jen jednou a to velmi zběžně, takže jsem si botky rád prohlédnul. Šifra velmi snadná, zato naučná hodnota významná. |
2.5. 23.08 Kongruence | Evca: toto stanoviste se mi moc libilo:-) clovek aspon pozna neco i z te historie boticek:-)takove spestreni hry |
3.5. 14.31 Husákovy děti: Immortal | Perfektní a rychlá šifra. Byl čas i na Gyros. Navíc muzeum bylo pěkné. Záludnost byla trocha ve zvětšinách malých botiček, ale nedělalo nám to problémy a hurá přes Svit ke věži. |
K přidávání názorů na šifry musíte být přihlášeni. |